Rappresentanti Genitori
Ordinamento
- Consiglio di Istituto
- Organo di Garanzia
- Coordinatori di Materia
- Coordinatori di Classe
- Rappresentanti Genitori e Studenti
- Contrattazione – RSU
- Patto educativo di corresponsabilità
- Carta dei servizi
- Somministrazione farmaci
- Criteri accettazione iscrizioni
- Criteri per la valorizzazione dei Docenti
- Criteri di assegnazione dei Docenti alle Classi
- Regolamenti di Istituto
- PON 2014-2020
- Piano di formazione del Personale
- Ricevimento parenti
Attività
- PTOF
- Piano per la Didattica Digitale Integrata
- Programmazione per materia
- Educazione civica
- Educazione civica - materiali
- Documento di valutazione
- Griglie di valutazione
- Certilingua
- Libri di testo
- Programmi svolti – Lavoro estivo
- Calendario
- Orario scolastico
- Orario delle lezioni
- Orientamento in entrata
- Orientamento in uscita
- PAI
Ordinamento
- Consiglio di Istituto
- Organo di Garanzia
- Coordinatori di Materia
- Coordinatori di Classe
- Rappresentanti Genitori e Studenti
- Contrattazione – RSU
- Patto educativo di corresponsabilità
- Carta dei servizi
- Somministrazione farmaci
- Criteri accettazione iscrizioni
- Criteri per la valorizzazione dei Docenti
- Criteri di assegnazione dei Docenti alle Classi
- Regolamenti di Istituto
- PON 2014-2020
- Piano di formazione del Personale
- Ricevimento parenti
Attività
- PTOF
- Piano per la Didattica Digitale Integrata
- Programmazione per materia
- Educazione civica
- Educazione civica - materiali
- Documento di valutazione
- Griglie di valutazione
- Certilingua
- Libri di testo
- Programmi svolti – Lavoro estivo
- Calendario
- Orario scolastico
- Orario delle lezioni
- Orientamento in entrata
- Orientamento in uscita
- PAI
A.S. 2021/22
1 A | Fabio Vignando | Giulio Grillo | |
1 B | Alessandra Buzzoni | Alice Scavo | |
1 C | Meoli Isabella | Prandini Cinzia Ettorina | |
1 D | Giancarla Minoia | Laura Romerio | |
1 E | Patrizia Eremita | ||
2 A | Stefania Ferrara | Antonella Veloce | (Ugo Del Col riserva) |
2 B | Oksana Minashkina | Teresa Mignone | |
2 C | Calasso Walter | ||
2 D | Katiuscia De Leonibus | Laura Papetta | |
2 E | Chiara Premoselli | Simona Picardi | |
2 F | Armenise Sante | Linda Moisei | |
3 A | Daniela Bozzetti | ||
3 B | Baldassari Verena | Predelli Emanuela | |
3 R | Montonati Sarah Maria | Ivano Garzini | |
3 S | Maria Cristina Principe | ||
4 A | Ferrari Elena Barbara | Paula Gonzalez | |
4 R | Francesca Manzoni | ||
4 S | Laura Mauri | ||
5 A | Pamela Carolina Papini | ||
5 B | Barbara Bettella | ||
5 R | Silvia Maria Ciraci | ||
5 S | Paola Gaudimundo | Mario De Giorgio | |
1 AL | Walter Giglio | Giuliano Rollo | |
1 BL | Marco Bassani | Sabrina Simi | |
1 CL | Alberto Gasperi | Carolina Bonzio | |
1 DL | Anna Grossi | Caterina Lopriore | |
1 EL | Francesca Meloni | ||
2 AL | Raffaella De Cesare | Ester Giuliani | |
2 BL | Silvia Bindella | Simone Tallone | |
2 CL | Elphi Ravizza | Caterina Viti | |
2 DL | Mara Franzoni | ||
2 EL | Sabrina Folli | Cristina Corti | |
3 AL | Cristiana Schieppati | Gianluca Bondanza | |
3 BL | Maria Giulia Berretta | ||
3 CL | Cristina Costa | Veronica Brambillasca | |
3 EL | Sabrina Ugolini | Ludovica de Vecchi | |
4 AL | Arianna Scarano | ||
4 BL | Barbara Castelli | Manuela Marchese | |
4 DL | Laura Oberhammer | ||
5 AL | Paola Rampinelli | Claudia Giupponi | |
5 BL | Rita Scimone | Daniele Morzaniga | |
5 CL | Patrizia Amaù | ||
5 DL | Valeria Battistoni | Laura Lanati |
Milano, 14 Ottobre 2021